fbpx

C-veida rāmja hidrauliskās preses CDHC

DIRINLER C-veida rāmja hidrauliskās preses CDHC





    Tehniskie dati CDHC 630-400- 250 CDHC 1000- 400-400 CDHC 1600- 400-630
    Kapacitāte tonnas 63 100 160
    Aizmugurējā noņēmēja kapacitāte tonnas 25 40 63
    Gājiens mm 400 400 400
    Aizmugurējā noņēmēja gājiens mm 150 150 150
    Galda izmērs spm 750×625 850×640 1000×750
    Maksimālais attālums starp galdiem mm 630 685 765
    Āmura izmērs mm 750×570 850×630 1000×680
    Ātrās tuvināšanas ātrums mm/sn 300 250 250
    Preses ātrums mm/sn 25 20 20
    Atgriešanas ātrums mm/sn 300 250 250
    Preses platums mm 3000 3350 3800
    Preses augstums mm 1680 1700 2100
    Motora jauda kW 7,5 11 22

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!