fbpx

Hidroliksan H-veida rāmja HSA preses

Hidroliksan H-veida rāmja preses

Hidroliksan H-veida rāmja preses tiek ražotas ar kapacitāti līdz 3000 tonnām, bet tās var tikt pielāgotas atbilstoši klienta vajadzībām. H tipa preses var tikt izmantotas liekšanai, veidošanai, caurumu izveidei, griešanai un taisnošanai atkarībā no izmantotās veidnes. Ja nepieciešams, var tikt uzstādītas veidņu ielādēšanas ierīces vai citi veidņu nomaiņas risinājumi.

Augstas precizitātes rāmis un galds sniedz mūsu klientiem iespēju izgatavot ļoti precīzus produktus.





    Cilindrs ar hroma pārklājumu
    Tērauda metināts rāmis
    HMI Kontroles panelis ar skārienjūtīgu ekrānu
    Drošības pārsegs un gaismas staru barjera
    Divu roku pogu kontrole
    Pielāgojams mainīgs spiediens izmantojot HMI skārienjūtīgo ekrānu
    Pielāgojams gājiens izmantojot HMI skārienjūtīgo ekrānu
    Eļļas spiediena mērītājs
    Eļļošana
    Gaisa dzesēšana
    Galds ar T-veida atvērumu
    Lietotāja rokasgrāmata

    Izvilkšanas cilindrs
    Mainīga ātruma risinājums
    Instrumentu ielādēšanas ierīce

    HAS H-VEIDA RĀMJA PRESES
    Tehniskās īpašības HSA 100 HSA 200 HSA 300 HSA 400 HSA 500 HSA 600
    Kapacitāte (tonnas) 100 200 300 400 500 600
    Galda izmērs 800×1000 800×1000 1000×1200 1200×1400 1200×1500 1500×1700
    Gājiens (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    Atstarpe (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    Motora jauda (kW) 22 22 22 30 30 37
    Sūknis (litri) 48 48 87 116 116 210
    Nolaišanas ātrums (mm/s) 100 100 100 100 100 100
    Pacelšanas ātrums (mm/s) 140 140 140 140 140 110
    Darba ātrums (mm/s) 15 8 10 10 8 15
    Starplikas gājiens (mm) 10 20 30 50 60 80
    Kausa gājiens (starplikas gājiens) (mm) 150 150 150 150 150 150
    Garums (mm) 2200 2200 2400 2600 2600 3000
    Platums (mm) 2100 2100 2300 2500 2500 2800
    Augstums (mm) 4200 4200 4500 4700 4900 5500
    Svars (kg) 8000 10000 15000 20000 23000 30000

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!