fbpx

Hidrauliskās giljotīnšķēres VS sērija 

Hidrauliskās giljotīnšķēres Durma VS sērija   

VS sērijas CNC hidrauliskās maināma slīpuma leņķa grieznes ir vienas no šobrīd populārākajām grieznēm pasaulē. Griešanas kapacitāte sākot no 6 mm līdz pat 25 mm ļauj šīm tehniski attīstītajām iekārtām nodrošināt visplašāko pielietojumu, ko vien var sagaidīt no modernas griešanas aparatūras.

Augsto tehnoloģiju VS sērijas maināma slīpuma leņķa grieznes ar precīzu slīpumu regulējumu 0° 30′ – 2° robežās, nodrošina ātru un efektīvu griešanu. Viegli pielietojama un augstas kvalitātes griešanas īpašības sniedz iespēju plašam pielietojumam. Ievadot visus griešanas parametrus, jums tiek nodrošināts precīzs un perfekts galarezultāts.

Augstas efektivitātes un maksimālas drošības VS grieznes ļaus jums izcelties konkurentu starpā ar precīzu rezultātu.

Plašā standarta un papildu aprīkojuma izvēle VS sērijai palielina jūsu darbības vērtību, nodrošinot atbilstošus risinājumus jebkurai vajadzībai. Augsto tehnoloģiju izmantošana dod iespēju nodrošināt augstu efektivitāti, precizitāti un veiktspēju, tādējādi VS sērija ir pierādījusi sevi kā lietotājiem draudzīga iekārta un kā labākā savā sektorā.

 





    • Robusts dizains un izturīgs korpuss perfektai griešanai
    • Rūdīti asmeņi izstrādāti ilgai kalpošanai un precizitātei
    • Ekonomiskas un perfektas griešanas veiktspējas kombinācija.
    • Asmeņu gājiens un griešanas leņķis automātiski tiek pielāgoti izmantojot CNC kontrolieri
    • Lietotājam draudzīgs CNC skārienjūtīgs vadības panelis
    • VS grieznēm ir plašs pielietojums gan šauru, gan platu, plānu vai biezu metāla plākšņu griešanai.
    • Automātiska stieņa piebīde augšējā pozīcijā ērtākai darbībai
    • Loksnes atbalsti Priekšējās padeves un konveijera sistēmas
    • Priekšējie atbalsti
    • T-veida atveres vieglai materiāla padevei un griešanai
    • Lodveida pārvada padeves galds
    • Īpaši izturīga tērauda konstrukcija un atspriegojošs rāmis
    • Lietotājam draudzīgs CNC skārienjūtīgs vadības panelis D-Touch 7
    • Automātiska leņķa pielāgošana izmantojot CNC
    • Griešanas garuma pielāgošana izmantojot CNC
    • Priekšējie galdi ar iestrādātu lodveida pārvadu
    • Lodveida pārvadu piebīde, 1000mm
    • Paceļami pirkstu sargi, 1000 mm
    • Četrpusīgas apgriešanas turētājs ar T-veida atveri (L=1500 mm)
    • Atbalsti, T-veida atvere un sagāzuma atdure (L=1000 mm)
    • Izgaismota un ēnas līnija
    • Atveres dziļums 350 mm
    • Automātiski spiediena regulēts masīvs piespiedējs
    • Augšējie un apakšējie asmeņi ar četriem asmeņiem
    Hidrauliskās giljotīnšķēres DURMA VS sērija
    VS sērija Griezuma garums Griešanas kapacitāte Gājieni/min Griezuma leņķis Piespiedēju skaits Piespiedēju spēks Piebīdes gājiens Piebīdes ātrums Motora jauda Eļļas kapacitāte Atveres dziļums Priekšējie turētāji Galda augstums Galda platums Galda garums Garums Platums Kopējais platum Augstums Svars
    MS (450 N/mm²) SS (700 N/mm²) Minimums-Maksimums Minimums Maksimums Minimums Maksimums
    mm mm mm 1/min  ˚  ˚ mm Tonnas Tonnas mm mm/sek kW litri mm Vienība mm mm mm mm mm mm mm ~kg
    A D
    3006 3080 6 4 12-20 0˚30` 16 4 20 1000 200 11 125 350 3 820 494 3280 4100 2250 3650 1950 7980
    3010 3080 10 7,5 10-20 0˚30` 16 4 20 1000 200 22 180 350 3 820 554 3360 3800 2250 3550 2150 9300
    3013 3080 13 10 9-17 0˚30` 2˚30` 17 8 40 1000 200 30 300 350 3 835 559 3380 4200 2100 3560 2450 12860
    3016 3080 16 12 7-12 0˚30` 2˚30` 14 11 55 1000 200 45 450 350 3 840 554 3420 4130 2210 3820 2570 18150
    3020 3080 20 15,5 6-12 0˚30` 2˚30` 14 17 83 1000 200 45 500 350 3 840 580 3460 4100 2300 3700 2650 21400
    4006 4080 6 4 10-20 0˚30` 20 4 20 1000 200 11 125 350 4 820 494 4400 5150 2100 3550 2050 10470
    4013 4080 13 10 7-13 0˚30` 2˚30` 20 10 48 1000 200 30 330 350 4 835 589 4400 5200 2150 3560 2550 17720
    4016 4080 16 15 5-9 0˚30` 2˚30` 17 50 100 1000 200 45 400 350 4 1000 630 4385 5890 2100 3625 2950 24400
    4020 4080 20 15,5 4-8 0˚30` 2˚30` 21 50 100 1000 200 45 500 350 4 1000 630 4405 5900 2200 3775 2950 30320
    6006 6080 6 4 6-10 0˚30` 29 10 20 1000 200 22 200 350 6 900 630 6370 7300 2150 3400 2750 25500
    6013 6080 13 10 5-10 0˚30` 2˚30` 29 29 58 1000 200 37 400 350 6 950 650 6375 7400 2200 3700 2900 33820
    6016 6080 16 12 4-10 0˚30` 2˚30` 29 29 58 1000 200 45 550 350 6 950 650 6375 7400 2200 3790 2950 39300
    6020 6080 20 15,5 3-6 0˚30` 3˚15` 29 48 100 1000 200 45 700 350 6 1000 800 6595 8100 2800 4100 3530 61000
    6025 6100 25 19 3-6 0˚30` 3˚25` 30 150 250 1000 200 55 750 350 6 1000 900 6750 7850 2900 4250 3400 72000
    8010 8100 10 7,5 3-6 0˚30` 40 40 60 1000 200 30 550 500 7 1220 850 8545 9100 3350 4200 3280 87000
    10013 10100 13 10 3-6 0˚30` 2˚12` 52 60 81 1500 200 45 650 750 9 1210 860 10630 11500 3400 4240 3800 147000

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!