fbpx

Hidrauliskās liekšanas preses DRUMA AD-S

Durma AD-S SĒRIJAS LIEKŠANAS IEKĀRTA

AD-S sērijas liekšanas iekārta ir izstrādāta izmantojot augstās tehnoloģijas, lai palielinātu precizitāti detaļu liekšanai. Pateicoties vieglai vadībai, stabilam rāmim, perfektam dizainam, zemām darbības izmaksām, dažādu instrumentu pieejamībai un maksimāliem drošības standartiem, DURMA liekšanas iekārtas ir labākās savā segmentā visā pasaulē. Liekšanas veiktspēju uzlabo augstas kvalitātes Eiropas stila satveršanas sistēma un vieglā iekārtas vadība. DURMA ir jūsu risinājumu partneris daudzās sfērās.

DURMA nodrošina labāko servisa līmeni, rezerves daļu pieejamību, kvalificētu personālu un komponenšu noliktavu. Tādējādi DURMA liekšanas iekārtas būs jūsu lieliskā rezultāta pamatā.

AD-S sērijas liekšanas iekārtas ir ar jums šodien, būs rīt un arī turpmāk. measurement from both sides of pending line.

Durma NEW product feature DAM. Durma motorized angle measurement from both sides of pending line.





    Augsta jūtība, atspriegota tērauda konstrukcija, ilgas darbības monobloka rāmis.
    Automātiska pirmreizējā kalibrēšana
    DURMA izstrādāta un patentēta vadulu sistēma.
    Lodveida pārvadu un lineāro vadulu integrēta piebīdes sistēma.
    Izturīgi, ilgi kalpojoši un precīzi instrumenti, kas pielāgoti tieši liekšanai.
    Piemērots risinājums segmentētas liekšanas instrumentiem pateicoties īpašai un ātrai stiprinājumu sistēmai.
    Precīzs risinājums gariem un dziļiem locījumiem.
    Augstas precizitātes lineārs marķējums.
    Labākās kvalitātes hidraulikas un elektriskās komponentes

    Y1, Y2, X, R – 4 asis
    Vadības bloks – CNC ModEva 19T
    CE ar F. AKAS II M FPSC-B-C +
    Drošības karkass ar slēdzi
    CE F.AKAS BVLT
    Gaismas barjera un drošības karkass (tandēma liekšanas iekārtām)
    Servo motora piedziņas piebīde, lineāro vadulu un lodveida pārvadu sistēma (X-R)
    CNC kontrolēta motorizēta leņķa noturēšanas sistēma
    Eiropas standartu satveršanas sistēma instrumentiem
    Slīdoši priekšējie balsti (ar T-veida kanālu un atduri)
    Speciāli izstrādāti pasaules klases hidrauliskie bloki un vārsti
    Pasaulē pazīstamas elektriskās komponentes

    Durma NEW product feature DAM. Durma motorized angle measurement from both sides of pending line.

    Durma NEW product feature DAM.  Durma motorized angle measurement from both sides of pending line.

    Technical speech_DAM_ENG

    Vadības bloks – ModEva Premium, 69T vai 66T
    CE ar FIESSLER AKAS-LC II AKAS – 3M motorizētu + FPSC (DROŠĪBAS PLC) Motorizēts FIESSLER AKAS-3PM (izslēgšanas distance līdz 3)
    Z1, Z2 asis
    X1, X2 asis
    R1, R2 asis
    Delta X asij ± 125 gājieni
    X ass = 1000 mm – gaismas barjeras aizsardzība
    AP3-AP4 automātiska sekojošās loksnes padeves sistēma – Motorizēta pacēluma pielāgošana (Motorizēta pacēluma pielāgošana ir 220 un vairāk tonnām)
    Leņķa mērīšanas lāzera sistēma
    Ātrās atlaišanas satvērēji
    Hidrauliskas un pneimatiskas instrumentu stiprinājumu sistēmas
    Augšējie un apakšējie instrumenti
    Dalītu apakšējo instrumentu sistēma
    Novietošanas zona
    Centrālā eļļošanas sistēma
    Eļļas dzesētājs
    Papildu piebīde un slīdošie priekšējie balsti
    Īpašs iepakojums transportēšanai pa jūru
    DBEND 3D locīšanas simulācijas programmatūra

    AD-S sērijas tehniskā specifikācija
    Darba ātrums X asu gājiens
    AD-S SĒRIJA Liekšanas jauda Liekšanas garums Distance
    Starp
    kolonnām
    Gājiens Atstarpe Atveres dziļums Galda augstums Galda platums Y ass ātrās pārvietošanās ātrums Y ass darba ātrums Y ass atgriešanās ātrums X Axes Working Speed X asu darba ātrums R asu darba distance 650 750 1000 Motora jauda Garums Platums Augstums Aptuvenais svars.
    Tonnas mm mm mm mm mm mm mm mm/sek.  mm/sek.  mm/sek.  mm/sek.  mm mm kW mm mm mm kg
    AD-S 1260 60 1250 1050 160 400 350 900 104 200 10 110 500 350 250 S ˗ O 7,5 2300 1550 2850 4700
    AD-S 2060 60 2050 1700 160 400 350 900 104 200 10 110 500 350 250 S ˗ O 7,5 3200 1550 2850 5600
    AD-S 25100 100 2550 2200 265 530 450 900 104 180 10 120 500 350 250 S ˗ O 11 3800 1670 2850 7800
    AD-S 30100 100 3050 2600 265 530 450 900 104 180 10 120 500 350 250 S ˗ O 11 4200 1670 2850 8500
    AD-S 30135 135 3050 2600 265 530 450 900 104 160 10 120 500 350 250 S ˗ O 15 4200 1680 2850 9580
    AD-S 30175 175 3050 2600 265 530 450 900 104 160 10 100 500 350 250 S ˗ O 18,5 4250 1700 2850 10900
    AD-S 30220 220 3050 2600 265 530 450 900 104 140 10 140 500 350 250 S ˗ O 22 4250 1770 2950 12600
    AD-S 30320 320 3050 2600 365 630 450 900 154 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 37 4300 1820 3230 17100
    AD-S 37175 175 3700 3100 265 530 450 900 104 140 10 100 500 350 250 S ˗ O 18,5 4950 1700 2900 11750
    AD-S 37220 220 3700 3100 265 530 450 900 104 160 10 120 500 350 250 S ˗ O 22 4950 1770 2950 14440
    AD-S 40175 175 4050 3600 265 530 450 900 104 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 18,5 5250 1700 2900 12780
    AD-S 40220 220 4050 3600 365 530 450 900 104 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 22 5250 1770 2950 14750
    AD-S 40320 320 4050 3600 365 630 450 900 154 160 10 140 500 350 250 S ˗ O 37 5300 1910 2950 20000
    AD-S 40400 400 4050 3400 265 630 510 1050 154 140 8 120 350 300 250 ˗ S O 37 5750 2110 3640 27760
    AD-S 40600 600 4050 3100 365 700 510 990 154 80 7 80 350 300 250 ˗ S O 45 5650 2250 3935 40500
    AD-S 60220 220 6050 5100 365 530 450 1100 154 140 10 120 350 300 250 ˗ S O 22 7500 1770 3350 20800
    AD-S 60320 320 6050 5100 365 630 450 1100 154 140 10 120 350 300 250 ˗ S O 37 7500 1910 3550 29000
    AD-S 60400 400 6050 5100 365 630 510 1220 154 120 8 110 350 300 250 ˗ S O 37 7500 2110 3810 34600
    AD-S 60600 600 6050 5100 365 700 510 990 154 80 7 80 350 300 250 ˗ S O 45 7600 2650 3950 52500
    AD-S 60800 800 6050 5100 400 700 610 800 400 70 6 80 300 250 250 ˗ S O 55 8050 3200 4250 72000
    AD-S 70800 800 6050 5100 400 700 610 800 400 80 7 70 300 250 250 ˗ S O 55 8700 3200 4250 79500
    AD-S 701000 1000 7050 5100 500 800 610 800 400 70 5 60 300 250 250 ˗ S O 55 8800 3250 5900 95500
    AD-S 701250 1250 7050 5100 500 800 610 900 400 70 7 70 300 250 250 ˗ S O 90 8800 3250 6400 110000
    AD-S 80800 800 8050 6400 400 700 610 800 400 80 7 70 300 250 250 ˗ S O 55 9800 3200 4250 85000
    AD-S 801000 1000 8050 6400 500 800 610 800 400 70 5 60 300 250 250 ˗ S O 55 10000 3250 5900 102000
    AD-S 801250 1250 8050 6400 500 800 610 900 500 70 7 70 300 250 250 ˗ S O 90 10000 3250 6400 135000
    AD-S 801600 1600 8100 6400 500 1000 610 900 500 70 6 70 300 250 250 ˗ S O 90 10100 3500 6000 163000
    AD-S 802000 2000 8100 6400 600 1000 750 950 500 70 6 60 300 250 250 ˗ ˗ S 110 10500 4350 7000 249000

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!