Durma AD-SERVO SĒRIJAS LIEKŠANAS IEKĀRTA
AD-Servo ir augstas modularitātes hidraulika, kas paver iespēju ekonomiski izdevīgiem risinājumiem esošā ražotnē, viegli aizvietojot fiksēts tonnāžas iekārtas ar mainīga ātruma sūkņu motoriem.
Enerģijas patēriņam ir būtiska ietekme uz īpašuma kopējām izmaksām iekārtām un ražotnei: pat izmantojot standarta iekārtas, enerģijas patēriņš sastāda aptuveni 30% no kopējām izmaksām, bet atsevišķiem pielietojumiem tas var būt vēl ievērojami augstāks. Atkarībā no cikla rakstura un rādītājiem, mainīga ātruma sūkņi ļauj ietaupīt enerģiju.
AD-Servo sērijas liekšanas iekārta ir izstrādāta izmantojot augstās tehnoloģijas, lai palielinātu precizitāti detaļu liekšanai. Iekārtās izmantotas tikai kvalitatīvas komponentes. Ilgākam dzīves ciklam un precīzākai locīšanai ir izmantota konstrukcijas atspriegošana.
AD-Servo sērijas liekšanas iekārtas ir ar jums šodien, būs rīt un arī turpmāk.
Durma NEW product feature DAM. Durma motorized angle measurement from both sides of pending line.
Liels enerģijas ietaupījuma potenciāls
Samazinātas darbības izmaksas
Atvieglota dzesēšana
Darbības uzticamība
Plaša pieejamība
Samazinātas investīcijas
Drošības sistēma
Uz nākotni orientēta tehnoloģija
Ievērojami samazināts troksnis
Mazāk sekundāro mērījumu
Viegla integrācija un elastīgas pārbaužu funkcijas
Samazināta dārgu remontu iespējamība
Augsta jūtība, atspriegota tērauda konstrukcija, ilgas darbības monobloka rāmis.
Rāmja automātiska pirmreizējā kalibrēšana
DURMA izstrādāta un patentēta vadulu sistēma.
Lodveida pārvadu un lineāro vadulu integrēta piebīdes sistēma.
Izturīgi, ilgi kalpojoši un precīzi instrumenti, kas pielāgoti tieši liekšanai.
Piemērots risinājums segmentētas liekšanas instrumentiem pateicoties īpašai un ātrai stiprinājumu sistēmai.
Precīzs risinājums gariem un dziļiem locījumiem.
Augstas precizitātes lineārs marķējums.
Labākās kvalitātes hidraulikas un elektriskās komponentes
Y1, Y2, X, R – 4 asis
Vadības bloks – CNC ModEva 19T
CE ar F. AKAS II M FPSC-B-C (DROŠĪBAS PLC) + drošības rāmis ar slēdzi
CE F.AKAS BVLT Gaismas barjera un drošības karkass (tandēma liekšanas iekārtām)
Servo motora piedziņas piebīde, lineāro vadulu un lodveida pārvadu sistēma (X-R)
CNC kontrolēta motorizēta leņķa noturēšanas sistēma
Eiropas standartu satveršanas sistēma instrumentiem
Slīdoši priekšējie balsti (ar T-veida kanālu un atduri)
Speciāli izstrādāti pasaules klases hidrauliskie bloki un vārsti
Pasaulē pazīstamas elektriskās komponentes
Durma NEW product feature DAM. Durma motorized angle measurement from both sides of pending line.
Vadības bloks – ModEva Premium, 69T vai 66T
Motorizēts FIESSLER AKAS-3PM (izslēgšanas distance līdz 3 mm) Z1, Z2 asīm
X1, X2 asis
R1, R2 asis
Delta X asij ± 125 gājieni
X ass = 1000 mm – gaismas barjeras aizsardzība
AP3-AP4 automātiska sekojošās loksnes padeves sistēma – Motorizēta pacēluma pielāgošana (Motorizēta pacēluma pielāgošana ir 220 un vairāk tonnām)
Leņķa mērīšanas lāzera sistēma
Ātrās atlaišanas satvērēji
Hidrauliskas un pneimatiskas instrumentu stiprinājumu sistēmas
Augšējie un apakšējie instrumenti
Dalītu apakšējo instrumentu sistēma
Novietošanas zona
Centrālā eļļošanas sistēma
Eļļas dzesētājs
Papildu piebīde un slīdošie priekšējie balsti
Īpašs iepakojums transportēšanai pa jūru
DBEND 3D locīšanas simulācijas programmatūra
AD-S sērijas tehniskā specifikācija | ||||||||||||||||||||||||
Darba ātrums | X asu gājiens | |||||||||||||||||||||||
AD-S SĒRIJA | Liekšanas jauda | Liekšanas garums h | Distance Starp kolonnām |
Gājiens | Atstarpe | Atveres dziļums | Galda augstums | Galda platums | Y ass ātrās pārvietošanās ātrums | Y ass darba ātrums | Y ass atgriešanās ātrums | X Axes Working Speed | X asu darba ātrums | R asu darba distance | 650 | 750 | 1000 | Motora jauda | Patēriņa līmenis | Eļļas tvertnes tilpumsy | Garums | Platums | Augstums | Aptuvenais svars. |
Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/sn. | mm/sn. | mm/sn. | mm/sn. | mm | mm | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
AD-Servo 25100 | 100 | 2550 | 2200 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,1 | 75 | 3800 | 1670 | 2850 | 7800 |
AD-Servo 30100 | 100 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,1 | 75 | 4200 | 1670 | 2850 | 8500 |
AD-Servo 30135 | 135 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,65 | 75 | 4200 | 1680 | 2850 | 9580 |
AD-Servo 30175 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 4250 | 1700 | 2850 | 10900 |
AD-Servo 30220 | 220 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 4250 | 1770 | 3000 | 12600 |
AD-Servo 30320 | 320 | 3050 | 2600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 4300 | 1820 | 3330 | 17100 |
AD-Servo 37175 | 175 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 4950 | 1700 | 3000 | 11750 |
AD-Servo 37220 | 220 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 4950 | 1770 | 3000 | 14440 |
AD-Servo 40175 | 175 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 5250 | 1700 | 2850 | 12780 |
AD-Servo 40220 | 220 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 5250 | 1770 | 3000 | 14750 |
AD-Servo 40320 | 320 | 4050 | 3600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 5300 | 1910 | 3330 | 20000 |
AD-Servo 60220 | 220 | 6050 | 5100 | 265 | 530 | 450 | 1100 | 154 | 200 | 12 | 180 | 350 | 300 | 250 | ˗ | S | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 7500 | 1770 | 3350 | 20800 |
AD-Servo 60320 | 320 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 450 | 1100 | 154 | 160 | 10 | 160 | 350 | 300 | 250 | ˗ | S | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 7500 | 1910 | 3550 | 29000 |
* 750mm atveres padziļinājums S : Standarta
** 750 – 1000 – 1250 mm atveres padziļinājums:Opcija Iekārtas iestatījumi atbilstoši optimālajām vajadzībām |